




產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | NBK | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他類型 | 種類 | 梅花聯軸器 |
| 公稱扭矩 | 2.4N.m | 轉速 | 45000RPM |
| 軸徑 | d1:3mm,d2 :3mm | 軸孔長度 | L :7mm,L1:7mm |
| 銷售區域 | 全國 |
日本NBK MJC-CS-GR 梅花夾緊型聯軸器
日本NBK MJC-CS-GR 梅花夾緊型聯軸器
Curved Jaw-type Flexible Coupling
MJC-CS-GR




| 環境溫度 | 溫度修正系數 |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |


| MJC-CS-GR | |
|---|---|
| 軸套 | A2017 陽極氧化處理*1 |
| 彈性間隔體 | 聚氨酯 |
| 內六角止動螺絲 | SCM435 四氧化三鐵保護膜(黑) |
| 內六角螺栓 | SCM435 四氧化三鐵保護膜(黑) |
*1: 軸孔的表面處理可能會因工序的關系而存在有表面處理和無表面處理的零件,但不存在聯軸器性能方面的問題。
適用馬達
| 緊固型 | 簡易裝拆型 | |
|---|---|---|
| 伺服馬達 | ◎ | ○ |
| 步進馬達 | ◎ | ◎ |
| 通用馬達 | ◎ | ◎ |
特性
| 緊固型 | 簡易裝拆型 | |
|---|---|---|
| 零背隙 | ○ | - |
| 高扭矩 | ◎ | ◎ |
| 容許誤差調整 | ○ | ○ |
| 減振 | ◎ | ◎ |
| 電絕緣性 | ◎ | ◎ |
| 組裝 | ○ | ◎ |
| 可使用溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
梅花型撓性聯軸器。
緊固型時,可在低扭矩狀態下實現零背隙扭矩傳遞。
簡易裝拆型是指可簡單進行軸套的安裝、拆卸。
優異的彈性效果,可吸收振動、偏心及偏角。
具有電絕緣性。
彈性間隔體的硬度有4種。請根據使用條件選擇扭矩、誤差調整量等。




*1: 有關在零背隙的情況下使用時的扭矩,請參照尺寸表。
無塵洗凈、無塵包裝服務
不銹鋼螺絲變更服務
聯軸器 軸孔、鍵槽追加加工服務